Minerals A to Z
Every mineral with at least two pieces in the collection.
| Mineral | Chemistry | Crystal system | Mohs | Pieces |
|---|---|---|---|---|
| Amethyst | SiO₂, quartz colored by iron and natural irradiation | trigonal | 7 | 11 |
| Aquamarine & Beryl | Be₃Al₂Si₆O₁₈, beryllium aluminum silicate | hexagonal | 7.5 to 8 | 15 |
| Azurite & Malachite | copper carbonates: azurite Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ and malachite Cu₂CO₃(OH)₂ | monoclinic | 3.5 to 4 | 13 |
| Calcite | CaCO₃, calcium carbonate | trigonal | 3 | 6 |
| Chalcedony & Agate | SiO₂ in microcrystalline form | trigonal (microcrystalline) | 6.5 to 7 | 23 |
| Chalcopyrite | CuFeS₂, copper iron sulfide | tetragonal | 3.5 to 4 | 12 |
| Citrine | SiO₂, yellow to orange quartz | trigonal | 7 | 19 |
| Dioptase | CuSiO₂(OH)₂, a copper silicate | trigonal | 5 | 6 |
| Fluorite | CaF₂, calcium fluoride | cubic | 4 | 11 |
| Hematite | Fe₂O₃, iron oxide | trigonal | 5.5 to 6.5 | 6 |
| Kunzite & Spodumene | LiAlSi₂O₆, a lithium pyroxene | monoclinic | 6.5 to 7 | 11 |
| Kyanite | Al₂SiO₅, aluminum silicate | triclinic | 4.5 to 7, depending on direction | 18 |
| Labradorite & Feldspar | feldspar group aluminosilicates | triclinic or monoclinic | 6 to 6.5 | 4 |
| Moldavite & Tektites | natural silica glass | amorphous | about 5.5 | 12 |
| Obsidian | volcanic glass | amorphous | 5 to 5.5 | 3 |
| Pyrite | FeS₂, iron sulfide | cubic | 6 to 6.5 | 12 |
| Quartz | SiO₂, silicon dioxide | trigonal | 7 | 40 |
| Rhodochrosite | MnCO₃, manganese carbonate | trigonal | 3.5 to 4 | 8 |
| Rose Quartz | SiO₂, pink quartz | trigonal | 7 | 6 |
| Rutilated & Included Quartz | SiO₂ holding inclusions of other minerals | trigonal | 7 | 18 |
| Shungite | a carbon-rich rock (a mineraloid) | amorphous | 3.5 to 4 | 5 |
| Smoky Quartz | SiO₂, quartz darkened by natural irradiation | trigonal | 7 | 15 |
| Tourmaline | a group of complex borosilicates | trigonal | 7 to 7.5 | 19 |
Namaste Fine Minerals is a brand of Wealth Edge Ventures Inc.